Deutsche Hochschulmeisterschaften Reiten 2003Albert-Vahle-Halle, Aachener Soers, 12.-14. Dezember 2003
| ![]() |
Kombi | Dressur | Springen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deike Bräutigam [Einzel] | 1 | Deike Bräutigam [Einzel] | 1 | Deike Bräutigam [Einzel] | ||
2 | Antonia Uhde (GI) | 2 | Sieglind Graff [Einzel] | 2 | Jörn Seuren [Einzel] | ||
3 | Lars Brunk (KI) | 3 | Christiane Vosswinkel (BN) | 3 | Astrid Virnich (AC) | ||
4 | Simone Springer (H) | 3 | Antonia Uhde (GI) | 3 | Daniel Nitsche (MS) | ||
5 | Jörn Seuren [Einzel] | 5 | Lars Brunk (KI) | 5 | Simone Springer (H) | ||
6 | Sieglind Graff [Einzel] | 5 | Marc Dahlkamp (H) | 5 | Dorothea Hirn (MA) | ||
7 | Marc Dahlkamp (H) | 5 | Cornelia Breuer [Einzel] | 5 | Stephanie Grossmann (KI) | ||
8 | Thomas Prekel (BCT) | 5 | Ann-Kathrin Hahn (MS) | 5 | Antonia Uhde (GI) | ||
9 | Ines Borgmann [Einzel] | 9 | Jennifer Peters (H) | 9 | Lars Brunk (KI) | ||
10 | Ann-Kathrin Hahn (MS) | 9 | Annika Wesolek (AC) | 9 | Beate Schulte-Hötte [Einzel] | ||
11 | Beate Schulte-Hötte [Einzel] | 9 | Claudia Berg (AC) | 9 | Charlotte Ehlers (HD) | ||
12 | Christiane Vosswinkel (BN) | 9 | Simone Springer (H) | 9 | Thomas Prekel (BCT) | ||
13 | Dorothea Hirn (MA) | 9 | Ines Borgmann [Einzel] | 9 | Petra Triebel (A) | ||
14 | Annika Wesolek (AC) | 9 | Thomas Prekel (BCT) | 9 | Caroline Saur (BN) | ||
15 | Stephanie Grossmann (KI) | 9 | Miriam Ratzke (GI) | 9 | Ines Borgmann [Einzel] | ||
16 | Anja Schulze (MS) | 9 | Jörn Seuren [Einzel] | 9 | Sabrina Becker [Einzel] |
1 | Münster (MS) Siegerrunde 59,6 Ann-Kathrin Hahn, Anja Schulze, Daniel Nitsche |
2 | Kiel (KI) Siegerrunde 56,4 Harm David, Stephanie Grossmann, Lars Brunk |
3 | Hannover (H) Siegerrunde 55,2 Jennifer Peters, Marc Dahlkamp, Simone Springer |
4 | Bonn
(BN) 126.0 Punkte Benedikt Klein, Christiane Vosswinkel, Caroline Saur |
5 | Giessen (GI) 132.5 Punkte Miriam Ratzke, Antonia Uhde, Thomas Stöckl |
6 | Aachen (AC) 142.5 Punkte Annika Wesolek, Claudia Berg, Astrid Virnich |
7 | Bocholt (BCT) 149.0 Punkte Nicole Siegert, Thomas Prekel, Tina Fricke |
8 | Augsburg (A) 177.5 Punkte Petra Triebel, Sabine Wiencirz, Falk Pewestorf |
9 | Stuttgart (S) 186.5 Punkte Larissa Naujoks, Thomas Henig, Christian Kraft |
10 | Mannheim (MA) 187.0 Punkte Miriam Grimminger, Dorothea Hirn, Gesine Keudel |
11 | Lüneburg (LG) 204.0 Punkte Inger Steen, Robert Mallison, Birthe Wenski |
12 | Heidelberg (HD) 209.5 Punkte Christina Wolfbauer, Philip Fricke, Charlotte Ehlers |
Ergebnisse: AQUILO - www.ars.ethz.ch/aquilo - Andreas Steidle 1999-2003