Deutsche Hochschulmeisterschaften Reiten
ARC Göttingen / LRuFV Guxhagen-Dörnhagen
30. November bis 2. Dezember 2007
Alle Ergebnisse mit Details als PDF
Kombiniert | Dressur | Springen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Kappel (ER) | 1 | Julia Kappel (ER) | 1 | Julia Kappel (ER) | ||
2 | Jessica Fischer (MAR) | 2 | Jessica Fischer (MAR) | 2 | Carl Bolten [HH] | ||
3 | Heike Jahnke [MA] | 3 | Thiemo Deppe (PB) | 3 | Frederike Voss [M] | ||
4 | Lea Kaminiarz (GÖ) | 4 | Catharina Clausmeyer (BAY) | 4 | Christoph Mau (GÖ) | ||
5 | Catharina Clausmeyer (BAY) | 5 | Simon Schwind (AC) | 5 | Heike Jahnke [MA] | ||
6 | Thiemo Deppe (PB) | 6 | Lea Kaminiarz (GÖ) | 6 | Jan Theymann (IS) | ||
7 | Carl Bolten [HH] | 7 | Heike Jahnke [MA] | 7 | Kristina Kuntze (S) | ||
8 | Christoph Mau (GÖ) | 8 | Friederike Haas [HOH] | 8 | Lea Kaminiarz (GÖ) | ||
9 | Thomas Beermann [TRI] | 9 | Rike Diderrich (MAR) | 9 | Jessica Fischer (MAR) | ||
10 | Simon Schwind (AC) | 9 | Jan Wilms (IS) | 9 | Thomas Beermann [TRI] | ||
11 | Frederike Voss [M] | 11 | Gesa Röhr (O) | 11 | Christina Strauchen (AC) | ||
12 | Carola Blösch (AUG) | 11 | Verena Hoehne [KN] | 12 | Catharina Clausmeyer (BAY) | ||
13 | Christina Strauchen (AC) | 13 | Carola Blösch (AUG) | 13 | Verena Uhl (BAY) | ||
14 | Gesa Röhr (O) | 13 | Gretke Hey (MS) | 14 | Thiemo Deppe (PB) | ||
15 | Kristina Kuntze (S) | 13 | Thomas Beermann [TRI] | 15 | Verena Berndt (S) | ||
16 | Jan Wilms (IS) | 16 | Christoph Mau (GÖ) | 16 | Imke Holstein (H) |
1 | WG Aachen (AC)
Siegerrunde 58,80 Punkte Maike Quack, Simon Schwind, Christina Strauchen |
2 | WG Göttingen (GÖ)
Siegerrunde 55,54 Punkte Christoph Mau, Anne Kleemann, Lea Kaminiarz |
3 | Uni Paderborn (PB)
Siegerrunde 50,58 Punkte Thiemo Deppe, Gereon Deppe, Marina Loriz |
4 | WG Marburg (MAR) 143.5 Punkte Rike Diderrich, Jessica Fischer, Galina Cyriax |
5 | WG Erlangen-Nürnberg (ER) 146.5 Punkte Julia Kappel, Anna Dürrbeck, Corina Esche |
6 | WG Hannover (H) 156.5 Punkte Lena Lenze, Julius Krawczyk, Imke Holstein |
7 | Uni Stuttgart (S) 167.5 Punkte Lukas Hahn, Kristina Kuntze, Verena Berndt |
8 | WG Augsburg (AUG) 177.0 Punkte Carola Blösch, Rebecca Golling, Katja Töbelmann |
9 | FH Südwestfalen (IS) 180.5 Punkte Ken Bräutigam, Jan Wilms, Jan Theymann |
10 | WG Münster (MS) 181.5 Punkte Jörg Willermann, Anna-Maria Rieke, Gretke Hey |
11 | Uni Oldenburg (O) 183.0 Punkte Petra Boschen, Ines Müller-Ziller, Gesa Röhr |
12 | Uni Bayreuth (BAY) 186.0 Punkte Verena Uhl, Catharina Clausmeyer, Martin Michael |
AQUILO 0.961 - www.studentriding.com/aquilo - Andreas Steidle / Anna Jasper 1999-2007